2023年危險(xiǎn)廢物污染防治信息公開
							2024-11-04 16:52:34
                                							 宣傳科
                                                                							
    								
    								186    							
                            						
					2023年危險(xiǎn)廢物污染防治信息公開
| 危廢名稱 | 2023年產(chǎn)生量 | 2023年委托處置量 | 2023年自行處置量 | 2023年底貯存量 | 
| 環(huán)氧氯丙烷輕組分 | 515.877 | 32.84 | 483.037 | 0 | 
| 環(huán)氧氯丙烷重組分 | 386.163 | 25.98 | 360.183 | 0 | 
| 氯代特戊酰氯精餾殘液 | 157.351 | 1.16 | 156.191 | 0 | 
| 氯乙酸精餾殘液 | 259.647 | 144.46 | 115.187 | 0 | 
| 廢包裝物 | 0.6435 | 0.48 | 0 | 0.1635 | 
| 廢反觸媒催化劑 | 0.74 | 0.74 | 0 | 0 | 
| 廢活性炭 | 18.7915 | 16.9 | 0 | 7.5315 | 
| 廢離子樹脂 | 1.46 | 1.46 | 0 | 0 | 
| 廢潤(rùn)滑油 | 0.66 | 1.26 | 0 | 0 | 
| 廢試劑 | 1.4185 | 1.56 | 0 | 0.1985 | 
| 廢填料 | 5.7 | 5.7 | 0 | 0 | 
| 三甲基乙酸精餾殘液 | 75.818 | 69.98 | 0 | 6.738 | 
| 壓濾廢渣 | 16.68 | 16.68 | 0 | 0 | 
| 污水處理污泥 | 483.227 | 486.92 | 0 | 7.107 | 
 
	         
	         
	         
	        